ZG036S Mali gusjenični hidraulični bager
opis1
01
opis proizvoda
Jednostavno rukovanje, operater može brzo savladati metodu rada, pogodno za poljoprivredu, uređenje okoliša, iskopavanje cjevovoda i druge manje građevinske radove.
Troškovi kupovine, korištenja i održavanja su niski, pogodni za pojedinačne korisnike ili male projekte.

Ova funkcija osigurava da gornja platforma cijele mašine uvijek bude unutar širine tračnica kada se rotira za 360 stepeni, te da se može fleksibilno rotirati u uskom prostoru.

Grana se može okretati s jedne strane na drugu za posebne poslove kao što je kopanje zidova u uskim prostorima.

Grana se može okretati s jedne strane na drugu za posebne poslove kao što je kopanje zidova u uskim prostorima.
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Jedinica | Parametar |
| ||
Težina mašine | kg | 3800 |
Nazivni kapacitet korpe | m3 | 0,12 |
Širina korpe | mm | 650 |
Parametar performansi | ||
Model motora |
| Yanmar 3TNV88F |
Snaga motora | kW/o/min | 18.2/2200 |
Emisija |
| EPA Tier 4 Final/Evropa Stage V |
Maks. sposobnost nagiba |
| 30° |
Maks. sila kopanja ruke | kN | 18.2 |
Maks. sila kopanja kašike | kN | 30,4 |
Brzina putovanja | km/h | 2,4/4,4 |
Brzina okretanja platforme | o/min | 9 |
Radni parametar | ||
Maks. visina kopanja | mm | 4910 |
Maks. dubina kopanja | mm | 3000 |
Maks. vertikalna dubina kopanja | mm | 2690 |
Maks. radijus kopanja | mm | 5500 |
Maks. radijus kopanja na nivou tla | mm | 5345 |
Maks. visina istovara | mm | 3545 |
Min. radijus okretanja | mm |
|
Dimenzija transporta | ||
Ukupna dužina | mm | 4880 |
Ukupna širina | mm | 1740. godine |
Ukupna visina | mm | 2550 |
Drugi parametar | ||
Širina podvozja | mm | 1740. godine |
Dužina staze | mm | 2155 |
Širina kolosijeka | mm | 300 |
Širina kolosijeka | mm | 1650. godine |
Visina između podvozja i tla | mm | 295 |
Visina između platforme i tla | mm | 595 |
Radijus okretanja repa platforme | mm | 860 |
Kapacitet rezervoara za gorivo | L | 50 |
Kapacitet rezervoara hidrauličnog ulja | L | 40 |
Dužina ruke | mm | 1400 |
Dužina grane | mm | 2540 |








